微信微博網(wǎng)站建設(shè)英文外鏈代發(fā)
3萬(wàn)6千公里地球同步靜止軌道上的中國(guó)控制的衛(wèi)星(包括香港屬非國(guó)產(chǎn)平臺(tái)衛(wèi)星、外國(guó)屬中國(guó)平臺(tái)衛(wèi)星),共80顆;截止到2023年8月3日,共有563顆在軌衛(wèi)星。
號(hào) | 定位 | 名稱 | 發(fā)射時(shí)間 | 用途 | 重量 |
1 | 141.1°W | 中星1C(FH2C) | 2015.12.10 | DFH4平臺(tái),通信 | 5.32噸 |
2 | 99.4°W | 通信技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星7號(hào)(TJS7) | 2021.8.24 | 通信 | |
3 | 87.2°W | 玻利維亞通信衛(wèi)星1號(hào)(TKSAT1) | 2013.12.21 | DFH4平臺(tái),通信廣播 | 5.1噸 |
4 | 63.4°W | 中星1A(FH2A) | 2011.9.19 | DFH4平臺(tái),通信 | |
5 | 24.8°W | 阿爾及利亞通信衛(wèi)星1號(hào)(ALCOMSAT1) | 2017.12.11 | DFH4平臺(tái),通信廣播 | 5.225噸 |
6 | 3.9°W | 亞洲8號(hào) | 2014.8.5 | SSL1300平臺(tái),通信廣播 | 4.535噸 |
7 | 10.7°E | 天鏈二號(hào)03星 | 2022.7.13 | DFH4平臺(tái),中繼 | 5.38噸 |
8 | 16.8°E | 天鏈一號(hào)05星 | 2021.7.6 | DFH3平臺(tái),中繼 | |
9 | 20.4°E | 天鏈一號(hào)03星 | 2012.7.25 | DFH3平臺(tái),中繼 | |
10 | 28°E | 實(shí)踐21號(hào) | 2021.10.24 | ||
11 | 34.5°E | 試驗(yàn)十二號(hào)02星 | 2021.12.23 | ||
12 | 37.9°E | 巴基斯坦通信衛(wèi)星1R(PAKSAT1R) | 2011.8.12 | DFH4平臺(tái),通信廣播 | 5.12噸 |
13 | 40.2°E | 實(shí)踐20號(hào) | 2019.12.27 | DFH5平臺(tái) | 7.6噸 |
14 | 42.5°E | 尼日利亞通信衛(wèi)星1R(NIGCOMSAT1) | 2011.12.20 | DFH4平臺(tái),通信廣播 | 5.2噸 |
15 | 51.5°E | 中星15號(hào)(白俄羅斯1號(hào),BELINTERSAT1) | 2016.1.16 | DFH4平臺(tái),通信廣播 | 5.223噸 |
16 | 58.7°E | 北斗第11顆(G5) | 2012.2.25 | 2代,導(dǎo)航 | |
17 | 66.5°E | 通信技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星2號(hào)(TJS2) | 2017.1.5 | 通信 | |
18 | 76.5°E | 亞太7號(hào) | 2012.3.31 | SB4000C2平臺(tái),通信廣播 | |
19 | 77°E(79.9°E) | 天鏈二號(hào)01星 | 2019.3.31 | DFH4平臺(tái),中繼 | 5.38噸 |
20 | 79.1°E | 風(fēng)云2H | 2018.6.5 | 氣象 | 1.38噸 |
21 | 79.6°E | 北斗第4顆(G3) | 2010.6.2 | 2代,導(dǎo)航 | |
22 | 80°E | 北斗第54顆(G2) | 2020.3.9 | 3代,導(dǎo)航 | |
23 | 81.4°E | 中星1E(FH2E) | 2022.9.13 | DFH4平臺(tái),通信 | |
24 | 81.5°E | 天通一號(hào)03星 | 2021.1.19 | DFH4平臺(tái),通信 | 5.4噸 |
25 | 83.5°E | 通信技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星4號(hào)(TJS4) | 2019.10.17 | 通信 | |
26 | 84.1°E | 北斗第16顆(G6) | 2012.10.25 | 2代,導(dǎo)航 | |
27 | 86.9°E | 風(fēng)云2E | 2008.12.23 | 氣象 | |
28 | 87.5°E | 中星12號(hào) | 2012.11.27 | SB4000C2平臺(tái),通信廣播 | 5噸 |
20 | 92.2°E | 中星9號(hào) | 2008.6.9 | SB4000平臺(tái),通信廣播(2020.4退役) | 4.5噸 |
30 | 97.9°E | 中星11號(hào) | 2013.5.2 | DFH4平臺(tái),通信廣播 | 5.234噸 |
31 | 98.1°E | 中星2E(ST2E) | 2021.8.6 | DFH4平臺(tái),通信 | |
32 | 98.3°E | 中星2A(ST2A) | 2012.5.26 | DFH4平臺(tái),通信 | |
33 | 99.6°E | 風(fēng)云2G | 2014.12.31 | 氣象 | 1.38 |
34 | 100.6°E | 亞洲5號(hào) | 2009.8.12 | SSL1300平臺(tái),通信廣播 | 3.76噸 |
35 | 101.3°E | 天通一號(hào)01星 | 2016.8.6 | DFH4平臺(tái),通信 | 5.4噸 |
36 | 101.4°E | 中星9B | 2021.9.9 | DFH4E平臺(tái),通信廣播 | 5.2噸 |
37 | 103.5°E | 中星2C(ST2C) | 2015.11.4 | DFH4平臺(tái),通信 | |
38 | 104.8°E | 風(fēng)云4A | 2016.12.11 | SAST5000,氣象 | 5.4噸 |
39 | 105.5°E | 亞洲7號(hào) | 2011.11.26 | SSL1300平臺(tái),通信廣播 | 3.813 噸 |
40 | 105.7°E | 高分4號(hào) | 2015.12.29 | 遙感 | |
41 | 107.6°E | 通信技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星5號(hào)(TJS5) | 2020.1.7 | 通信 | |
42 | 110.5°E | 北斗第55顆(G3) | 2020.6.23 | 3代,導(dǎo)航 | |
43 | 110.5°E | 中星16號(hào)(SJ13) | 2017.4.12 | DFH4S(DFH3B)平臺(tái),通信 | 4.6噸 |
44 | 110.5°E | 中星10號(hào) | 2011.6.21 | DFH4平臺(tái),通信廣播 | 5噸 |
45 | 110.6°E | 北斗第23顆(G7) | 2016.6.12 | 2代,導(dǎo)航 | |
46 | 112.2°E | 風(fēng)云2F | 2012.1.13 | 氣象 | |
47 | 115.5°E | 中星6B | 2007.7.5 | SB4000平臺(tái),通信(2020.4退役) | 6噸 |
48 | 117.9°E | 高分十三號(hào)01星 | 2020.10.12 | 高軌光學(xué)遙感 | |
49 | 119.9°E | 亞洲6號(hào) | 2014.9.7 | SSL1300平臺(tái),通信廣播 | 3.7噸 |
50 | 122.1°E | 亞洲9號(hào) | 2017.9.29 | SSL1300平臺(tái),通信廣播 | 6.141噸 |
51 | 125°E | 中星6D | 2022.4.15 | DFH4E平臺(tái),通信廣播 | |
52 | 125°E | 天通一號(hào)02星 | 2020.11.12 | DFH4平臺(tái),通信 | 5.4噸 |
53 | 125.2°E | 中星26號(hào) | 2023.2.23 | DFH4平臺(tái),通信 | 5.5噸 |
54 | 126.4°E | 試驗(yàn)十二號(hào)01星 | 2021.12.23 | ||
55 | 127°E | 實(shí)踐23號(hào) | 2023.1.9 | ||
56 | 127.5°E | 實(shí)踐17號(hào) | 2016.11.3 | DFH4S(DFH3B)平臺(tái) | |
57 | 128.5°E | 老撾1號(hào)(LAOSAT1) | 2015.11.21 | DFH4S(DFH3B)平臺(tái),通信廣播 | 4噸 |
58 | 130°E | 中星2D(ST2D) | 2019.1.11 | DFH4平臺(tái),通信 | |
59 | 130.1°E | 中星1D(FH2D) | 2021.11.27 | DFH4平臺(tái),通信 | |
60 | 130.4°E | 中星6C | 2019.3.10 | DFH4平臺(tái),通信廣播 | |
61 | 133.3°E | 風(fēng)云4B | 2021.6.3 | SAST5000,氣象 | |
62 | 134°E | 亞太6C | 2018.5.4 | DFH4平臺(tái),通信廣播 | |
63 | 134°E | 亞太6D | 2020.7.9 | DFH4E平臺(tái),通信廣播 | 5.55噸 |
64 | 137.3°E | 通信技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星9號(hào)(TJS9) | 2021.12.30 | 通信 | |
65 | 138°E | 亞太5C | 2018.9.10 | FS1300,通信 | |
66 | 140°E | 北斗第41顆(G1) | 2018.11.1 | 3代,導(dǎo)航 | |
67 | 140.4°E | 北斗第3顆(G1) | 2010.1.17 | 2代,導(dǎo)航 | |
68 | 142°E | 亞太9號(hào) | 2015.10.17 | DFH4平臺(tái),通信廣播 | |
69 | 144.6°E | 北斗第45顆(G8) | 2019.5.17 | 2代,導(dǎo)航 | |
70 | 146.7°E | 高分十三號(hào)02星 | 2023.3.17 | 高軌光學(xué)遙感 | |
71 | 147.6°E | 亞洲4號(hào) | 2003.4.12 | HS601HP平臺(tái),通信廣播 | 4.137噸 |
72 | 155°E | 通信技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星1號(hào)(TJS1) | 2015.9.12 | 通信 | |
73 | 159.9°E | 北斗第56顆(G4) | 2023.5.17 | 3代,導(dǎo)航 | |
74 | 159.9°E | 北斗第6顆(G4) | 2010.11.1 | 2代,導(dǎo)航 | |
75 | 163.4°E | 中星19號(hào) | 2022.11.5 | DFH4E平臺(tái),通信廣播 | 5噸 |
76 | 167.1°E | 天鏈一號(hào)02星 | 2011.7.11 | DFH3平臺(tái),中繼 | |
77 | 171°E | 天鏈二號(hào)02星 | 2021.12.14 | DFH4平臺(tái),中繼 | 5.38噸 |
78 | 173°E | 通信技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星3號(hào)(TJS3) | 2018.12.25 | SAST5000平臺(tái),通信 | 2.7噸 |
79 | 176.8°E | 天鏈一號(hào)04星 | 2016.11.22 | DFH3平臺(tái),中繼 | |
80 | 178.4°E | 通信技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星6號(hào)(TJS6) | 2021.2.4 | 通信 | |
參考資料:
1.celestrak.com
2.
List of satellites in geostationary orbit