商城網(wǎng)站制作多少錢(qián)58同城如何發(fā)廣告
基本信息.
數(shù)據(jù)名稱(chēng):? 深圳市節(jié)假日人口遷入數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)格式:? Shp、excel
數(shù)據(jù)時(shí)間:?2023年國(guó)慶節(jié)
數(shù)據(jù)幾何類(lèi)型:? 線
數(shù)據(jù)坐標(biāo)系:??WGS84
數(shù)據(jù)來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)字段:
序號(hào) | 字段名稱(chēng) | 字段說(shuō)明 |
1 | a0928 | 遷入人口占遷入深圳市人口的比值(%)_2023年9月28號(hào) |
2 | a0929 | 遷入人口占遷入深圳市人口的比值(%)_2023年9月29號(hào) |
3 | a0930 | 遷入人口占遷入深圳市人口的比值(%)_2023年9月30號(hào) |
4 | a1001 | 遷入人口占遷入深圳市人口的比值(%)_2023年10月1號(hào) |
5 | a1002 | 遷入人口占遷入深圳市人口的比值(%)_2023年10月2號(hào) |
6 | a1003 | 遷入人口占遷入深圳市人口的比值(%)_2023年10月3號(hào) |
7 | a1008 | 遷入人口占遷入深圳市人口的比值(%)_2023年10月8號(hào) |
8 | dq | 遷入地 |
9 | xzqhmc_1 | 遷出地省名稱(chēng) |
10 | xzqhdm_2 | 遷出地市代碼 |
11 | xzqhmc_2 | 遷出地市名稱(chēng) |
數(shù)據(jù)可視化.