html5+css3 網(wǎng)站seo刷關(guān)鍵詞排名工具
DeepSeek 模型部署硬件要求
模型名稱 | 參數(shù)量 | 顯存需求(推理) | 顯存需求(微調(diào)) | CPU 配置 | 內(nèi)存要求 | 硬盤(pán)空間 | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek-R1-1.5B | 1.5B | 4GB+ | 8GB+ | 最低 4 核(推薦多核) | 8GB+ | 3GB+ | 低資源設(shè)備部署,如樹(shù)莓派、舊款筆記本等 |
DeepSeek-R1-7B | 7B | 8GB+ | 16GB+ | 8 核以上(推薦現(xiàn)代多核 CPU) | 16GB+ | 8GB+ | 中小型企業(yè)本地開(kāi)發(fā)測(cè)試、中等復(fù)雜度 NLP 任務(wù) |
DeepSeek-R1-8B | 8B | 8GB+ | 16GB+ | 8 核以上(推薦現(xiàn)代多核 CPU) | 16GB+ | 8GB+ | 需更高精度的輕量級(jí)任務(wù)(如代碼生成、邏輯推理) |
DeepSeek-R1-14B | 14B | 16GB+ | 32GB+ | 12 核以上 | 32GB+ | 15GB+ | 企業(yè)級(jí)復(fù)雜任務(wù)、長(zhǎng)文本理解與生成 |
DeepSeek-R1-32B | 32B | 24GB+ | 48GB+ | 16 核以上(如 AMD Ryzen 9 或 Intel i9) | 64GB+ | 30GB+ | 高精度專業(yè)領(lǐng)域任務(wù)、多模態(tài)任務(wù)預(yù)處理 |
DeepSeek-R1-70B | 70B | 48GB+ | 96GB+ | 32 核以上(服務(wù)器級(jí) CPU) | 128GB+ | 70GB+ | 科研機(jī)構(gòu)/大型企業(yè)、高復(fù)雜度生成任務(wù) |
DeepSeek-R1-671B | 671B | 128GB+ | 256GB+ | 64 核以上(服務(wù)器集群) | 512GB+ | 300GB+ | 超大規(guī)模 AI 研究、通用人工智能(AGI)探索 |
NVIDIA顯卡
顯卡型號(hào) | 顯存容量 | 顯存類型 |
---|---|---|
RTX 5090 | 32GB | GDDR7 |
RTX 5090D | 32GB | GDDR7 |
RTX 5080 | 16GB | GDDR7 |
RTX 5070Ti | 16GB | GDDR7 |
RTX 5070 | 12GB | GDDR7 |
RTX 4090D | 24GB | GDDR6X |
RTX 4080 | 16GB | GDDR6X |
RTX 4070TiSuper | 12GB | GDDR6X |
RTX 4070Super | 12GB | GDDR6X |
RTX 4060Ti 16G | 16GB | GDDR6 |
RTX 4060Ti 8G | 8GB | GDDR6 |
RTX 4060 | 8GB | GDDR6 |
NVIDIA 10 系列顯卡
顯卡型號(hào) | 顯存容量 | 顯存類型 | 顯存位寬 |
---|---|---|---|
GT 1030 | 2GB | GDDR5 | 64bit |
NVIDIA 20 系列顯卡
顯卡型號(hào) | 顯存容量 | 顯存類型 | 顯存位寬 |
---|---|---|---|
RTX 2080 Ti | 11GB | GDDR6 | 352bit |
RTX 2080 | 8GB | GDDR6 | 256bit |
RTX 2070 Super | 8GB | GDDR6 | 256bit |
RTX 2070 | 8GB | GDDR6 | 256bit |
RTX 2060 Super | 8GB | GDDR6 | 256bit |
RTX 2060 | 6GB | GDDR6 | 192bit |
NVIDIA 30 系列顯卡
顯卡型號(hào) | 顯存容量 | 顯存類型 | 顯存位寬 |
---|---|---|---|
RTX 3090 Ti | 24GB | GDDR6X | 384bit |
RTX 3090 | 24GB | GDDR6X | 384bit |
RTX 3080 Ti | 12GB | GDDR6X | 384bit |
RTX 3080 | 12GB | GDDR6X | 320bit |
RTX 3070 Ti | 8GB | GDDR6X | 256bit |
RTX 3070 | 8GB | GDDR6 | 256bit |
RTX 3060 Ti | 8GB | GDDR6 | 256bit |
RTX 3060 | 12GB | GDDR6 | 192bit |
RTX 3050 | 8GB | GDDR6 | 128bit |
AMD顯卡
顯卡型號(hào) | 顯存容量 | 顯存類型 |
---|---|---|
Radeon RX 9070 XT | 16GB | GDDR6 |
Radeon RX 9070 | 16GB | GDDR6 |
Radeon RX 7900GRE | 16GB | GDDR6 |
Radeon RX 7800XT | 12GB | GDDR6 |
Intel顯卡
顯卡型號(hào) | 顯存容量 | 顯存類型 |
---|---|---|
Arc B580 | 12GB | GDDR6 |
Arc B570 | 10GB | GDDR6 |