官方網(wǎng)站怎樣做網(wǎng)站快速優(yōu)化排名方法
騰訊云服務(wù)器多少錢一年?62元一年起,2核2G3M配置,騰訊云2核4G5M輕量應(yīng)用服務(wù)器218元一年、756元3年,4核16G12M服務(wù)器32元1個月、312元一年,8核32G22M服務(wù)器115元1個月、345元3個月,騰訊云服務(wù)器網(wǎng)txyfwq.com整理2024騰訊云服務(wù)器最新配置價格表,包括云服務(wù)器CVM和輕量應(yīng)用服務(wù)器價格表:
- 官方特價活動?https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
騰訊云服務(wù)器網(wǎng)根據(jù)上方活動,整理了輕量應(yīng)用服務(wù)器、云服務(wù)器CVM、游戲服務(wù)器、GPU服務(wù)器優(yōu)惠價格表,以及2024年騰訊云優(yōu)惠政策最新活動整理:
0、2024騰訊云最新十大優(yōu)惠活動大全:
- 1、官方主活動會場:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
- 2、云服務(wù)器買贈專區(qū):txybk.com/go/txy
- 3、優(yōu)惠券:在騰訊云百科?txy.wiki?查看當前最新的優(yōu)惠券和活動信息
- 4、海外服務(wù)器:txybk.com/go/lh-ecommerce
- 5、免費服務(wù)器:txybk.com/go/free
- 6、學生服務(wù)器:txybk.com/go/campus
- 7、會員中心代金券:txybk.com/go/yunmember
- 8、域名特惠:txybk.com/go/domain-sales
- 9、企業(yè)上云活動:txybk.com/go/enterprise
- 10、最新活動:txybk.com/go/act
1、輕量應(yīng)用服務(wù)器優(yōu)惠價格表?多配置可選,可以買1年、15個月或3年時長,如下表:
騰訊云輕量應(yīng)用服務(wù)器優(yōu)惠價格表
CPU/內(nèi)存/公網(wǎng)帶寬 | 月流量包 | 地域節(jié)點 | 系統(tǒng)盤 | 優(yōu)惠價 |
---|---|---|---|---|
2核2G3M | 200GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 40GB SSD云硬盤 | 62元一年 |
2核2G4M | 300GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 50GB SSD云硬盤 | 118元一年,135元15個月、540元三年 |
2核4G5M | 500GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 60GB SSD云硬盤 | 218元一年,252元15個月、756元3年 |
4核8G12M | 2000GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 180GB SSD云硬盤 | 446元一年,646元15個月 |
8核16G18M | 3500GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 270GB SSD云硬盤 | 1668元15個月 |
16核32G28M | 6000GB月流量 | 上海/廣州/北京 | 380GB SSD云硬盤 | 3468元15個月 |
2、騰訊云游戲服務(wù)器4核16G和8核32G服務(wù)器優(yōu)惠價格,可買1個月、3個月、半年或一年,在騰訊云百科?txy.wiki?查看當前最新的優(yōu)惠券和活動信息:
騰訊云服務(wù)器優(yōu)惠價格表
游戲服務(wù)器配置選擇 | CPU/內(nèi)存/公網(wǎng)帶寬 | 公網(wǎng)帶寬 | 月流量包 | 地域節(jié)點 | 系統(tǒng)盤 | 優(yōu)惠價 |
---|---|---|---|---|---|---|
適合4-8人玩家暢玩 | 4核16G12M | 12M | 2000GB月流量 | 上海/廣州/北京/成都/南京 | 120GB SSD云硬盤 | 32元1個月、96元3個月、156元6個月、312元一年 |
適合10-20人玩家暢玩 | 8核32G22M | 22M | 4500GB月流量 | 上海/北京/成都/南京/廣州 | 320GB SSD云硬盤 | 115元1個月、345元3個月 |
適合32人任意暢玩 | 16核64G35M | 35M | 8000GB月流量 | 上海/北京/成都/南京/廣州 | 450GB SSD云硬盤 | 580元1個月、1740元3個月、6960元一年 |
適合2-4人玩家暢玩 | 4核8G12M | 12M | 2000GB月流量 | 上海/北京/成都/南京/廣州 | 180GB SSD云硬盤 | 98元1個月、294元3個月、646元15個月 |
3、云服務(wù)器CVM優(yōu)惠價格表?標準型S5服務(wù)器性價比高,可選1年、15個月或五年時長,還有CVM標準型SA2和CVM內(nèi)存型MA3等實例規(guī)格:
云服務(wù)器CVM | CPU內(nèi)存 | 公網(wǎng)帶寬 | 系統(tǒng)盤 | 地域節(jié)點 | 優(yōu)惠價格 |
---|---|---|---|---|---|
CVM標準型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/3M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 280.8元/年,313.2元15個月,1728元5年 |
CVM標準型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/3M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 748.2元15個月,3550元5年 |
CVM標準型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/3M/5M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 1437.24元15個月,6437元5年 |
CVM標準型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 5M | 50G 通用型SSD云硬盤 | 廣州/上海/北京 | 3048.48元/年 |
CVM內(nèi)存型MA3(MA3.LARGE32) | 4核32G | 10Mbps | 北京/廣州 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 211.28元1個月 |
CVM內(nèi)存型MA3(MA3.LARGE32) | 4核32G | 8Mbps | 北京/廣州 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 175.28元1個月 |
CVM內(nèi)存型MA3(MA3.LARGE32) | 4核32G | 15Mbps | 北京/廣州 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 301.28元1個月 |
CVM標準型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 5Mbps | 北京/廣州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 184.53元1個月、553.58元3個月、2330.88元一年 |
CVM標準型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 1Mbps | 北京/廣州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 148.43元1個月、445.28元3個月、1874.88元一年 |
CVM標準型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 3Mbps | 北京/廣州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 165.53元1個月、496.58元3個月、2090.88元一年 |
CVM標準型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 10Mbps | 北京/廣州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盤 | 355.53元1個月、1066.58元3個月、4490.88元一年 |
4、GPU服務(wù)器優(yōu)惠價格表
GPU服務(wù)器 | GPU卡 | CPU內(nèi)存 | 公網(wǎng)帶寬 | 系統(tǒng)盤 | 鏡像系統(tǒng) | 地域節(jié)點 | 優(yōu)惠價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU計算型GN10Xp | 搭載1顆 NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 北京/上海/南京 | 145元7天、1898元1個月、11388元6個月、22776元一年 |
GPU服務(wù)器GN7 | 搭載1顆 NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 廣州/上海/北京/新加坡/南京/重慶/成都/首爾/中國香港/德國/東京/曼谷/硅谷/弗吉尼亞 | 60元15天、798元1個月、4788元半年、9576元一年 |
GPU計算型 GN10X | 搭載 NVIDIA V100 GPU | 8核40G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 北京/上海/廣州 | 1698元1個月、10188元6個月、20376元1年 |
GPU渲染型 GN7vw | 搭建 NVIDIA Tesla T4 GPU | 16核64G | 5M | 100G 高性能云硬盤 | Linux/Windows | 廣州/上海/北京 | 998元1個月、5988元6個月、11975元1年 |
更多關(guān)于騰訊云服務(wù)器詳細配置和精準報價,請參考騰訊云服務(wù)器價格長期更新頁面?https://www.txyfwq.com/jiage